Veuillez porter attention au Disclaimer situé en bas de page.
Date | Valeur | Objet de la publication | Opinion | Objectif de cours |
---|---|---|---|---|
17/12/2012 | Acheter-Louer.fr | Note de Valorisation | - | 0,34€ |
06/12/2012 | Capelli | RN S1 2012/13 + Réunion SFAF + Initiation | Achat | 2,44€ |
28/11/2012 | Freelance.com | CA T3 + Contact Société | Achat | 2,20€ (vs 2,38€) |
26/11/2012 | Mobile Network Group | RN S1 + Contact Société | Accumuler (vs Achat) | 2,44€ (vs 3,18€) |
15/11/2012 | ConcoursMania | Acquisition + Contact Société | Accumuler | 14,14€ |
09/11/2012 | Tuto4PC | RN S1 + Contact Société | Sous Revue | Sous Revue |
08/11/2012 | Sogeclair | CA T3 + Contact Société | Achat | 56,6€ (vs 52,3€) |
26/10/2012 | Freelance.com | RN S1 + Contact Société | Achat (vs Achat Spec.) | 2,38€ (vs 4,90€) |
25/10/2012 | Netbooster | MB + EBITDA T3 | Achat | 3,62€ (vs 3,73€) |
19/10/2012 | Delta Plus | CA T3 + Contact Société | Achat | 38,7€ (vs 36,4€) |
12/10/2012 | Social Mix Media | RN S1 + Réunion SFAF | Achat | 2,37€ |
05/10/2012 | Egide | CA T3 + Contact Société | Accumuler (vs Alléger) | 4,21€ |
03/10/2012 | Social Mix Media | Communiqué | Achat (vs Sous Revue) | 2,37€ (vs Sous Revue) |
27/09/2012 | ConcoursMania | RN S1 + Contact Société | Accumuler | 14,03€ (vs 13,74€) |
26/09/2012 | Netbooster | RN S1 + Contact Société | Achat | 3,73€ (vs 3,43€) |
24/09/2012 | LeadMedia | RN S1 + Contact Société | Achat | 7,53€ (vs 7,26€) |
24/09/2012 | Egide | RN S1 + Contact Société | Alléger | 4,21€ |
14/09/2012 | Social Mix Media (Ex. Come&Stay) | CA S1 + Contact Société | Sous Revue | Sous Revue |
10/09/2012 | Social Mix Media (Ex. Come&Stay) | Acquisitions + Contact Société | Sous Revue (vs Achat) | Sous Revue (vs 2,97€) |
07/09/2012 | Sogeclair | RN S1 + Contact Société | Achat | 52,3€ (vs 50,7€) |
31/08/2012 | Delta Plus | RN S1 + Contact Société | Achat | 36,4€ |
27/07/2012 | LeadMedia | CA S1 + Contact Société | Achat | 7,26€ (vs 7,53€) |
26/07/2012 | Sogeclair | CA S1 + Contact Société | Achat | 50,7€ (vs 51,3€) |
26/07/2012 | Netbooster | MB-EBITDA S1 + Contact Société | Achat | 3,43€ |
25/07/2012 | ConcoursMania | CA S1 + Contact Société | Accumuler | 13,74€ (vs 13,31€) |
25/07/2012 | Delta Plus | CA S1 + Contact Société | Achat | 36,4€ (vs 38,7€) |
11/07/2012 | Netbooster | Etude | Achat | 3,43€ (vs 3,85€) |
10/07/2012 | Egide | CA S1 + Contact Société | Alléger vs Accumuler | 4,21€ (vs 7,5€) |
05/07/2012 | LeadMedia | Communiqué + Contact Société | Achat | 7,52€ (vs 6,96€) |
02/07/2012 | Delta Plus | Initiation | Achat | 38,7€ |
26/06/2012 | Capelli | RN 11/12 + Contact Société | Achat | 2,04 € (vs 1,80€) |
21/06/2012 | Come&Stay | Communiqué | Achat | 2,97€ |
14/06/2012 | Mobile Network Group | Communiqué + Contact Société | Achat vs Accumuler | 3,18€ |
25/05/2012 | Freelance.com | CA T1 + Contact Société | Achat Spec. | 4,90€ |
22/05/2012 | Mobile Network Group | Initiation | Accumuler | 3,18€ |
16/05/2012 | Capelli | CA 2011/12 | Acheter vs Accumuler | 1,80€ (vs 1,67€) |
15/05/2012 | Netbooster | MB-EBITDA T1 | Achat | 3,85€ (vs 3,95€) |
15/05/2012 | Sogeclair | CA T1 | Achat | 51,3€ (vs 51,9€) |
02/05/2012 | Freelance.com | RN 2011 + Contact Société | Achat Spec. | 4,90€ |
02/05/2012 | Acheter-Louer | RN 2011 | Achat Spec. | 0,63€ |
25/04/2012 | LeadMedia | RN 2011 | Achat | 6,96€ |
12/04/2012 | Come&Stay | Initiation | Achat | 2,97€ |
11/04/2012 | ConcoursMania | RN 2011 + Réunion SFAF | Accumuler vs Achat | 13,31€ (vs 13,19€) |
06/04/2012 | Acheter-Louer | Communiqué | Achat Spec. | 0,63€ (vs sous revue) |
02/04/2012 | Egide | RN 2011 + Contact Société | Accumuler vs Achat | 7,5€ (vs 8€) |
29/03/2012 | Netbooster | Réunion SFAF | Achat | 3,95 € |
28/03/2012 | Netbboster | RN 2011 | Achat | 3,95€ (vs 3,88€) |
21/03/2012 | Sogeclair | RN 2011 + Contact Société | Achat | 51,9€ (vs 49,8€) |
13/03/2012 | ConcoursMania | Initiation | Achat | 13,19€ |
12/03/2012 | Acheter-Louer.fr | Augmentation de capital | Achat Spec. | Sous Revue (vs 0,74€) |
06/03/2012 | Freelance.com | CA 2011 + Contact Société | Achat Spec. | 4,90€ |
22/02/2012 | Netbooster | Communiqué | Achat | 3,88€ (vs sous revue) |
16/02/2012 | Capelli | CA T3 + Contact Société | Accumuler | 1,66€ |
15/02/2012 | Sogeclair | CA 2011 + Contact Société | Achat | 49,8€ (vs 43,8€) |
15/02/2012 | Egide | Communiqué + Contact Société | Achat | 8€ (vs sous revue) |
14/02/2012 | Freelance.com | Initiation | Achat Spec. | 4,90€ |
02/02/2012 | Acheter-Louer | CA 2011 + Contact Société | Achat Spec. | 0,74€ (vs 0,68€) |
01/02/2012 | Leadmedia | CA 2011 + Contact Société | Achat | 6,96€ |
30/01/2012 | Netbooster | CA 2011 + Contact Société | Achat | Sous Revue (vs 4,30€) |
26/01/2012 | Solutions 30 | CA 2011 + Contact Société | Achat | 27€ |
19/01/2012 | Leadmedia | Initiation | Achat | 6,96€ |
18/01/2012 | Egide | Communiqué + Contact Société | Achat | Sous Revue (vs 11,30€) |
12/01/2012 | Netbooster | Communiqué + Contact Société | Achat | 4,30€ |
04/01/2012 | Acheter-Louer.fr | Communiqué + Contact Société | Achat Spec. | 0,68€ |
04/01/2012 | Egide | CA 2011 + Contact Société | Achat | 11,3€ |
Disclaimer
GreenSome Consulting et GreenSome Finance attirent votre attention sur le fait que les informations présentées dans les pages suivantes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. Les publications présentées ont été rédigées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance et sont délivrées à titre informatif. Elles ne constituent en aucun cas des ordres d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. Elles sont destinées aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni GreenSome Consulting, ni GreenSome Finance, ni ses dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement. Les informations, estimations et commentaires exprimés dans ces études proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, GreenSome Consulting et GreenSome Finance ne garantissent ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, appréciations, estimations et prévisions contenues dans ces publications reflètent le jugement de GreenSome Consulting et GreenSome Finance aux dates mentionnées en première page des documents, et peuvent ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification. Ces publications ne peuvent être diffusées auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès aux publications présentées. Celles-ci ne sauraient être distribuées ou communiquées, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de ces publications doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, ces publications ne peuvent être diffusées aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de ces publications n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident des États-Unis est interdit. Il est possible que GreenSome Consulting et GreenSome Finance. ont conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle (lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance de façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. Ces publications restent la propriété de GreenSome Consulting et de GreenSome Finance et ne peuvent être reproduites ou diffusées sans autorisation préalable de GreenSome Consulting et GreenSome Finance.