Veuillez porter attention au Disclaimer situé en bas de page.
Date | Valeur | Objet de la publication | Opinion | Objectif de cours |
---|---|---|---|---|
16/12/2014 | Egide | Communiqué + Contact Société | Alléger vs Achat | 3,33€ |
04/12/2014 | Capelli | RN S1 2014/15 | Achat | 2,47€ |
03/12/2014 | Reworld Media | RN S1 + Contact Société | Achat | 1,73€ (vs 1,70€) |
25/11/2014 | Mobile Network Group | RN S1 + Contact Société | Achat | 2,51€ (vs 3,46€) |
19/11/2014 | Netbooster | Visite Privée | Achat | 3,12€ |
17/11/2014 | Sogeclair | Acquisition en Amérique du nord | Achat | 33,8€ (vs 31,1€) |
13/11/2014 | Capelli | CA S1 + Contact Société | Achat | 2,47€ (vs 2,15€) |
07/11/2014 | Delta Plus | CA T3 + Contact Société | Achat | 53,43€ (vs 47,82€) |
06/11/2014 | Sogeclair | CA T3 + Contact Société | Achat | 31,1€ (vs 31,5€) |
03/11/2014 | Tuto4PC | RN S1 + Contact Société | Sous-Revue | Sous-Revue |
31/10/2014 | Freelance.com | CA T3 + Contact Société | Achat | 1,79€ (vs 1,86€) |
29/10/2014 | Netbooster | MB+EBITDA T3 | Achat | 3,12€ |
23/10/2014 | LeadMedia | RN S1 + Contact | Achat | 6,35€ (vs 6,99€) |
22/10/2014 | Sogeclair | Acquisition | Achat vs Accumuler | 31,5€ (vs 32,6€) |
16/10/2014 | ConcoursMania | RN S1 + Conf Call | Accumuler | 14,02€ |
15/10/2014 | Netbooster | RN S1 + Contact Société | Achat vs Accumuler | 3,12€ |
10/10/2014 | Egide | CA T3 | Achat | 3,33€ |
08/10/2014 | Capelli | Emission obligataire | Achat | 2,15€ |
30/09/2014 | Egide | One-to-One | Achat | 3,33€ |
29/09/2014 | Egide | RN S1 | Achat | 3,33€ (vs 3,63€) |
26/09/2014 | Budget Telecom | CA+RN S1 | Achat | 3,36€ |
22/09/2014 | Capelli | Communiqué | Achat | 2,15€ |
19/09/2014 | Freelance.com | RN S1 + Contact Société | Achat | 1,86€ |
18/09/2014 | Budget Telecom | Initiation | Achat | 3,36€ |
15/09/2014 | Egide | Changement de gouvernance | Achat | 3,63€ (vs 3,79€) |
12/09/2014 | Freelance.com | CA S1 + Contact Société | Achat | 1,86€ (vs 1,56€) |
11/09/2014 | ConcoursMania | CA S1 + Contact Société | Accumuler | 14,02€ (vs 15 €) |
11/09/2014 | Sogeclair | RN S1 + Contact Société | Accumuler | 32,6€ (vs 33,8€) |
01/09/2014 | Delta Plus | RN S1 + Contact Société | Achat vs Accumuler | 47,82€ (vs 46,16€) |
01/08/2014 | Makazi | CA S1 | Achat | 6,99€ |
31/07/2014 | Capelli | CA T1 + Contact Société | Achat | 2,15€ |
31/07/2014 | Delta Plus | CA S1 + Contact Société | Accumuler | 46,2€ (vs 45,4€) |
30/07/2014 | Netbooster | MB+EBITDA S1 | Accumuler vs Achat | 3,12€ (vs 3€) |
17/07/2014 | Makazi | Scission des activités | Achat | 6,99€ |
11/07/2014 | Egide | CA S1 + Contact Société | Achat | 3,79€ (vs 3,95€) |
26/06/2014 | Egide | Résultat augmentation de capital | Achat vs sous revue | 3,95€ |
26/06/2014 | Capelli | RN 2013/14 | Achat | 2,15€ (vs 2,73€) |
19/06/2014 | Reworld Media | Initiation | Achat | 1,70€ |
02/06/2014 | Egide | Focus Augmentation de Capital | Souscrire | Sous Revue |
28/05/2014 | Freelance.com | CA T1 | Achat | 1,56€ |
15/05/2014 | Delta Plus | CA T1 + Contact Société | Accumuler | 45,4€ (vs 44,2€) |
15/05/2014 | Capelli | CA 2013/14 + Contact Société | Achat | 2,73€ (vs 2,51€) |
15/05/2014 | Sogeclair | CA T1 + Contact Société | Achat | 36,5€ (vs 34,8€) |
05/05/2014 | Freelance.com | RN 2013 + Contact Société | Achat vs Accumuler | 1,56€ (vs 1,18€) |
05/05/2014 | Tuto4PC | CA + RN 2013 | Sous Revue | Sous Revue |
30/04/2014 | Mobile Network Group | RN+ CA 2013 | Achat | 3,46€ (vs 3,52€) |
30/04/2014 | Netbooster | MB T1 + Réunion | Achat | 3€ |
22/04/2014 | Delta Plus | Réunion SFAF | Accumuler | 44,2€ |
17/04/2014 | Delta Plus | RN 2013 + Contact Société | Accumuler | 44,2€ (vs 38,5€) |
17/04/2014 | ConcoursMania | RN 2013 + Réunion SFAF | Accumuler | 15€ |
11/04/2014 | Netbooster | RN 2013 | Achat | 3€ |
07/04/2014 | Egide | SFAF RN 2013 | Sous Revue | Sous Revue |
04/04/2014 | Egide | RN 2013 + Contact Société | Sous Revue vs Alléger | Sous Revue (vs 2,60€) |
01/04/2014 | Makazi | RN 2013 + Contact Société | Achat | 6,99€ (vs 7,18€) |
20/03/2014 | Sogeclair | RN 2013 + Contact Société | Achat | 34,2€ (vs 33,8€) |
06/03/2014 | ConcoursMania | CA 2013 + Contact Société | Accumuler | 15€ (vs 16€) |
06/03/2014 | Freelance.com | CA 2013 + Contact Société | Accumuler vs Achat | 1,18€ (vs 1,27€) |
21/02/2014 | Mobile Network Group | Communiqué | Achat | 3,52€ (vs 2,30€) |
14/02/2014 | Delta Plus | CA 2013 | Accumuler | 38,5€ (vs 39,15€) |
14/02/2014 | Capelli | CA T3 2013 | Achat | 2,51€ |
13/02/2014 | Sogeclair | CA 2013 | Achat | 33,8€ (vs 33,2€) |
06/02/2014 | Mobile Network Group | Communiqué | Achat | 2,30€ |
03/02/2014 | Makazi | CA 2013 | Achat vs Accumuler | 7,18€ |
29/01/2014 | Netbooster | CA 2013 + Contact Société | Achat | 3€ |
13/01/2014 | Egide | CA 2013 + Contact Société | Alléger vs Vendre | 2,60€ (3,32€) |
09/01/2014 | Mobile Network Group | Communiqué + Contact Société | Achat | 2,30€ (vs 1,99€) |
08/01/2014 | Delta Plus | Communiqué + Contact Société | Accumuler vs Achat | 39,15€ (vs 39,5€) |
Disclaimer
GreenSome Consulting et GreenSome Finance attirent votre attention sur le fait que les informations présentées dans les pages suivantes restent partielles. Elles ne peuvent être considérées comme ayant une valeur contractuelle. Les publications présentées ont été rédigées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance et sont délivrées à titre informatif. Elles ne constituent en aucun cas des ordres d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. Elles sont destinées aux investisseurs professionnels et ne constitue en aucun cas une décision d’investissement. De ce fait, ni GreenSome Consulting, ni GreenSome Finance, ni ses dirigeants, ni ses employés ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque décision d’investissement. Les informations, estimations et commentaires exprimés dans ces études proviennent de sources jugées dignes de foi. Toutefois, GreenSome Consulting et GreenSome Finance ne garantissent ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, ni la fiabilité. Ainsi, sa responsabilité, ni celle de ses dirigeants, ni de ses employés, ne pourrait être engagée d’aucune manière à ce titre. Les opinions, appréciations, estimations et prévisions contenues dans ces publications reflètent le jugement de GreenSome Consulting et GreenSome Finance aux dates mentionnées en première page des documents, et peuvent ultérieurement faire l’objet de modifications ou d’abandons sans préavis, ni notification. Ces publications ne peuvent être diffusées auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, seules les personnes considérées comme ‘personnes autorisées ou exemptées’ selon le ‘Financial Services Act 1986’ du Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du ‘Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997’ peuvent avoir accès aux publications présentées. Celles-ci ne sauraient être distribuées ou communiquées, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en possession de ces publications doit s’informer et respecter de telles restrictions. De même, ces publications ne peuvent être diffusées aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de ces publications n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident des États-Unis est interdit. Il est possible que GreenSome Consulting et GreenSome Finance. ont conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et diffuser une (ou plusieurs) publication(s), laquelle (lesquelles) a (ont) été relue(s) par celui-ci. Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par GreenSome Consulting et GreenSome Finance de façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. Ces publications restent la propriété de GreenSome Consulting et de GreenSome Finance et ne peuvent être reproduites ou diffusées sans autorisation préalable de GreenSome Consulting et GreenSome Finance.